Operační zesilovače, které TESLA kdysi vyráběla.
K vyhledávání na stránce použijte CTRL+F.
Odkazy na další technické informace jsou dole na konci stránky.
Skladem je uvedeno orientační množství. Ceny jsou v Kč (CZK).
Operační zesilovače
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
MA1458 | Dvojitý OZ pro všeobecné použití | DIL-8 | 800 | 8 | |
MAA501 | OZ s vysokým ziskem (–55..+125 °C, 300 mW, CMR 70..90) |
TO-99 | 175 | 15 | |
MAA502 | OZ s vysokým ziskem (–55..+125 °C, 300 mW, CMR 80..110) |
TO-99 | 140 | 15 | |
MAA503 | OZ s vysokým ziskem (0..+70 °C, 250 mW, CMR 65..90) |
DIL-14 | 90 | 10 | |
MAA504 | OZ s vysokým ziskem (0..+70 °C, 250 mW, CMR 65..90) |
TO-99 | 80 | 10 | |
MAA725 | Přesný přístrojový OZ (22 V, –55..+125°C) | TO-99 | 20 | 15 | |
MAA725B | Přesný přístrojový OZ (22 V, –20..+85°C) | TO-99 | 84 | 12 | |
MAA725C | Přesný přístrojový OZ (22 V, 0..+70°C) | TO-99 | 8 | 10 | |
MAA725H | Přesný přístrojový OZ (15 V, –55..+125°C) | TO-99 | - | - | |
MAA725J | Přesný přístrojový OZ (15 V, –20..+85°C) | TO-99 | - | - | |
MAA725K | Přesný přístrojový OZ (15 V, 0..+70°C) | TO-99 | - | - | |
MAA741 | OZ pro všeobecné použití (22 V, –55..+125°C) | TO-99 | 90 | 30 | |
MAA741C | OZ pro všeobecné použití (18 V, 0..+70°C) | TO-99 | - | - | |
MA741CN | OZ pro všeobecné použití (18 V, 0..+70°C) | DIL-8 | - | 10 | |
MAA748 | OZ s vnější kmitočt. kompenzací (22 V, –55..+125°C) | TO-99 | 230 | 15 | |
MAA748C | OZ s vnější kmitočt. kompenzací (18 V, 0..+70°C) | TO-99 | 20 | 12 | |
MA748CN | OZ s vnější kmitočt. kompenzací (18 V, 0..+70°C) | DIL-8 | - | 10 | |
MAC155 | OZ se vstupy JFET, nízká proudová spotřeba (22 V, –55..+125 °C, 3 MHz) |
TO-99 | 150 | 30 | |
MAB355 | OZ se vstupy JFET, nízká proudová spotřeba (18 V, 0..+70 °C, 3 MHz) |
TO-99 | 70 | 20 | |
MAC156 | OZ se vstupy JFET, pro všeobecné použití (22 V, –55..+125 °C, 5 MHz) |
TO-99 | - | 30 | |
MAB356 | OZ se vstupy JFET, pro všeobecné použití (18 V, 0..+70 °C, 5 MHz) |
TO-99 | 50 | 20 | |
MAC157 | OZ se vstupy JFET pro rychlé aplikace (22 V, –55..+125 °C, 20 MHz) |
TO-99 | 5 | 30 | |
MAB357 | OZ se vstupy JFET pro rychlé aplikace (18 V, 0..+70 °C, 20 MHz) |
TO-99 | 250 | 20 | |
MAB524C | Přesný měřicí zesilovač (0..+70°C) | - | - | ||
MAC524C | Přesný měřicí zesilovač (–55..+125°C) | 31 | 100 | ||
MAE524C | Přesný měřicí zesilovač (–25..+85°C) | - | |||
MAB625C | Programovatelný měřicí zesilovač (0..+70°C) | - | - | ||
MAC625C | Programovatelný měřicí zesilovač (–55..+125°C) | - | - | ||
MAE625C | Programovatelný měřicí zesilovač (–25..+85°C) | - | - | ||
MAB411A | OZ se vstupy JFET (0..+70°C) | DIL-8 | - | - | |
MAC411A | OZ se vstupy JFET (–55..+125°C) | TO-99 | - | - | |
MAC411C | OZ se vstupy JFET (–55..+125°C) keramické zlacené pouzdro |
DIL-8 | 30 | 50 | |
MAE411 | OZ se vstupy JFET (–25..+85°C) | DIL-8 | - | - | |
MAB412A | Dvojitý OZ se vstupy JFET (0..+70°C) | DIL-8 | - | - | |
MAC412A | Dvojitý OZ se vstupy JFET (–55..+125°C) | TO-99 | - | - | |
MAE412 | Dvojitý OZ se vstupy JFET (–25..+85°C) | DIL-8 | 190 | 18 | |
MAB1741 | Operační zesilovač (0..+70°C) | DIL-8 | - | - | |
MAC1741C | Operační zesilovač (–55..+125 °C, keramické pouzdro) | DIL-8 | - | - | |
MAE1741 | Operační zesilovač (–25..+85°C) | DIL-8 | 698 | 8 | |
MAB2741 | Dvojitý OZ (0..+70°C) | DIL-8 | - | 10 | |
MAC2741C | Dvojitý OZ (–55..+125 °C, keramické pouzdro) | DIL-8 | - | - | |
MAE2741 | Dvojitý OZ (–25..+85°C) | DIL-8 | 145 | 8 | |
MAB4741 | Čtyřnásobný OZ (0..+70°C) | DIL-14 | 20 | 20 | |
MAC4741 | Čtyřnásobný OZ (plastové pouzdro) | DIL-14 | 10 | 20 | |
MAC4741C | Čtyřnásobný OZ (–55..+125 °C, keramické pouzdro) | DIL-14 | 10 | 40 | |
MAE4741 | Čtyřnásobný OZ (–25..+85°C) | DIL-14 | - | 20 | |
MAE77 | Operační zesilovač (obdoba OP77) | DIL-8 | 100 | 25 |
Upozornění
Součástky jsou nepoužité a funkční (jedná se o výprodej ze zrušeného vývoje a zrušené prodejny), avšak vzhledem k ceně a stáří (více než 30 let) jsou prodávány bez záruky – výprodej.
Odkazy
- http://www.teslakatalog.cz/
- Analogové integrované obvody TESLA (univerzální) – stručný přehled
- Označení výrobního data na součástkách TESLA