Křemíkové bipolární tranzistory, které TESLA kdysi vyráběla.
K vyhledávání na stránce použijte CTRL+F.
Odkazy na další technické informace jsou dole na konci stránky.
Skladem je uvedeno orientační množství. Ceny jsou v Kč (CZK).
Bipolární tranzistory TESLA
Nf tranzistory malého a středního výkonu
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KC147 | Uce 45 V, Ic 100 mA, 200 mW, h21e 125-500 | SOT-25 | - | 1 | |
KC148 | Uce 20 V, Ic 100 mA, 200 mW, h21e 125-900 | SOT-25 | 1 | 1 | |
KC149 | Uce 20 V, Ic 100 mA, 200 mW, h21e 240-900 | SOT-25 | - | 1 | |
KC237A | Uce 45 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 120-220 | TO-92 | 2000 | 2 | |
KC237B | Uce 45 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 180-460 | TO-92 | 0 | 2 | |
KC237V | Uce 64 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 30-150 | TO-92 | 0 | 2 | |
KC238 | Uce 20 V, Ic 100 mA, 300 mW | TO-92 | 150 | 2 | |
KC238A | Uce 20 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 120-220 | TO-92 | 200 | 2 | |
KC238B | Uce 20 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 180-460 | TO-92 | - | 2 | |
KC238C | Uce 45 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 380-800 | TO-92 | - | 2 | |
KC239 | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW | TO-92 | - | 2 | |
KC239B | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW, h21e 180-460 | TO-92 | 30 | 2 | |
KC239C | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW, h21e 380-800 | TO-92 | - | 2 | |
KC239F | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW, h21e 300-800 | TO-92 | - | 2 | |
KC507 | Uce 45 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 125-500 | TO-18 | 1000 | 5 | |
KC508 | Uce 20 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 125-900 | TO-18 | - | 5 | |
KC509 | Uce 20 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 240-900 | TO-18 | 30 | 5 | |
KC635 | Uce 45 V, Ic 1000 mA, 800 mW, h21e 40-250 | TO-92 | - | 3 | |
KC637 | Uce 60 V, Ic 1000 mA, 800 mW, h21e 40-160 | TO-92 | - | 3 | |
KC639 | Uce 80 V, Ic 1000 mA, 800 mW, h21e 40-160 | TO-92 | 50 | 3 |
Typ | Popis | Pouzdro | Skladem | Cena/ks | |
---|---|---|---|---|---|
KC307 | Uce 45 V, Ic 100 mA, 300 mW | TO-92 | 200 | 2 | |
KC307A | Uce 45 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 120-220 | TO-92 | 250 | 2 | |
KC307B | Uce 45 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 180-460 | TO-92 | - | 2 | |
KC307V | Uce 64 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 30-150 | TO-92 | - | 2 | |
KC308 | Uce 25 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 120-220 | TO-92 | 300 | 2 | |
KC308A | Uce 25 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 120-220 | TO-92 | 300 | 2 | |
KC308B | Uce 25 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 180-460 | TO-92 | - | 2 | |
KC308C | Uce 25 V, Ic 100 mA, 300 mW, h21e 380-800 | TO-92 | - | 2 | |
KC309 | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW | TO-92 | 800 | 2 | |
KC309B | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW, h21e 180-460 | TO-92 | 80 | 2 | |
KC309C | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW, h21e 380-800 | TO-92 | - | 2 | |
KC309F | Uce 20 V, Ic 50 mA, 300 mW, h21e 300-800 | TO-92 | - | 2 | |
KC636 | Uce 45 V, Ic 1000 mA, 800 mW, h21e 40-250 | TO-92 | 12 | 3 | |
KC638 | Uce 60 V, Ic 1000 mA, 800 mW, h21e 40-160 | TO-92 | 60 | 3 | |
KC640 | Uce 100 V, Ic 1000 mA, 800 mW, h21e 40-160 | TO-92 | - | 3 |
Internetové odkazy
- Křemíkové bipolární tranzistory TESLA – přehled a stručná technická data
- Katalogové listy (datasheety):
http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_tesla - Označení výrobního data na součástkách TESLA
- en: http://www.tesla-ic.com/